ESGデータ集
日本郵政グループのESG関連の実績データをまとめています。
雇用に関するデータ
従業員数、非正規社員比率、採用数、新卒社員定着率に関するデータ
私たち日本郵政グループは、全国約24,000の郵便局ネットワークを通じて、お客さまと地域社会に寄り添い、暮らしを支える商品・サービスを提供するため、また、地域雇用の促進により地域経済の発展・活性化に貢献するため、全国各地に40万人以上の従業員を雇用しています。
私たちの事業活動に関わるすべての人々の人権を尊重するとともに、安全で働きやすい職場環境を確保すること、個々の自主性や創造性を発揮できる豊かな職場づくりを目指すことをCSRの主要テーマの一つに掲げ、ディーセント・ワークの実現に取り組んでまいります。
1.従業員数・非正規社員比率(各年度3月31日時点)(人)
2016年3月31日 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員数 | 日本郵政グループ | 男性 | 169,605 | 168,147 | 165,924 | 164,072 | 162,703 | |
女性 | 48,707 | 50,245 | 50,907 | 51,340 | 52,700 | |||
合計 | 218,312 | 218,392 | 216,831 | 215,412 | 215,403 | |||
日本郵政 | 男性 | 1,457 | 1,390 | 1,242 | 1,126 | 1,058 | ||
女性 | 1,429 | 1,371 | 1,180 | 980 | 973 | |||
合計 | 2,886 | 2,761 | 2,422 | 2,106 | 2,031 | |||
日本郵便 | 男性 | 155,710 | 154,457 | 152,512 | 151,064 | 150,073 | ||
女性 | 39,433 | 40,785 | 41,398 | 41,825 | 43,184 | |||
合計 | 195,143 | 195,242 | 193,910 | 192,889 | 193,257 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 8,066 | 7,978 | 7,869 | 7,575 | 7,302 | ||
女性 | 4,839 | 4,987 | 5,140 | 5,225 | 5,175 | |||
合計 | 12,905 | 12,965 | 13,009 | 12,800 | 12,477 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 4,372 | 4,322 | 4,301 | 4,307 | 4,270 | ||
女性 | 3,006 | 3,102 | 3,189 | 3,310 | 3,368 | |||
合計 | 7,378 | 7,424 | 7,490 | 7,617 | 7,638 | |||
非正規 社員数(※1) |
日本郵政グループ | 男性 | 108,953 | 105,145 | 103,618 | 101,538 | 96,983 | |
女性 | 103,523 | 100,159 | 99,620 | 100,877 | 96,460 | |||
合計 | 212,476 | 205,304 | 203,238 | 202,415 | 193,443 | |||
日本郵政 | 男性 | 1,093 | 1,118 | 1,081 | 1,076 | 826 | ||
女性 | 2,829 | 2,678 | 2,343 | 2,396 | 1,794 | |||
合計 | 3,922 | 3,796 | 3,424 | 3,472 | 2,620 | |||
日本郵便 | 男性 | 106,222 | 102,383 | 100,955 | 98,919 | 94,623 | ||
女性 | 93,600 | 90,946 | 91,361 | 92,934 | 89,667 | |||
合計 | 199,822 | 193,329 | 192,316 | 191,853 | 184,290 | |||
ゆうちょ銀行(※2) | 男性 | 791 | 806 | 787 | 761 | 764 | ||
女性 | 4,641 | 4,266 | 3,863 | 3,579 | 3,203 | |||
合計 | 5,432 | 5,072 | 4,650 | 4,340 | 3,967 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 847 | 838 | 795 | 782 | 770 | ||
女性 | 2,453 | 2,269 | 2,053 | 1,968 | 1,796 | |||
合計 | 3,300 | 3,107 | 2,848 | 2,750 | 2,566 | |||
非正規 社員比率 |
日本郵政グループ | 男性 | 39.1% | 38.5% | 38.4% | 38.2% | 37.3% | |
女性 | 68.0% | 66.6% | 66.2% | 66.3% | 64.7% | |||
合計 | 49.3% | 48.5% | 48.4% | 48.4% | 47.3% | |||
日本郵政 | 男性 | 42.9% | 44.6% | 46.5% | 48.9% | 43.8% | ||
女性 | 66.4% | 66.1% | 66.5% | 71.0% | 64.8% | |||
合計 | 57.6% | 57.9% | 58.6% | 62.2% | 56.3% | |||
日本郵便 | 男性 | 40.6% | 39.9% | 39.8% | 39.6% | 38.7% | ||
女性 | 70.4% | 69.0% | 68.8% | 69.0% | 67.5% | |||
合計 | 50.6% | 49.8% | 49.8% | 49.9% | 48.8% | |||
ゆうちょ銀行(※2) | 男性 | 8.9% | 9.2% | 9.1% | 9.1% | 9.5% | ||
女性 | 49.0% | 46.1% | 42.9% | 40.7% | 38.2% | |||
合計 | 29.6% | 28.1% | 26.3% | 25.3% | 24.1% | |||
かんぽ生命 | 男性 | 16.2% | 16.2% | 15.6% | 15.4% | 15.3% | ||
女性 | 44.9% | 42.2% | 39.2% | 37.3% | 34.8% | |||
合計 | 30.9% | 29.5% | 27.5% | 26.5% | 25.1% |
- 非正規社員数は、各年度3月期の雇用実績であり、あたま数の人数である。
- ゆうちょ銀行の非正規社員数は、海外駐在所勤務を含まない。
2.地域別従業員数(各年度3月31日時点)(人)
2016年3月31日 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域別 従業員数(※) (正社員+非正規社員) |
日本郵政グループ | 北海道 | 21,993 | 21,539 | 21,345 | 21,297 | 20,950 |
東北 | 31,907 | 31,325 | 30,613 | 30,275 | 29,699 | ||
関東 | 60,535 | 59,610 | 59,333 | 59,160 | 57,914 | ||
東京 | 58,065 | 57,426 | 56,758 | 56,784 | 55,800 | ||
南関東 | 30,579 | 29,901 | 29,833 | 29,406 | 28,478 | ||
信越 | 15,340 | 15,039 | 14,845 | 14,739 | 14,454 | ||
北陸 | 10,740 | 10,545 | 10,456 | 10,332 | 10,136 | ||
東海 | 45,447 | 45,083 | 44,834 | 44,729 | 43,789 | ||
近畿 | 68,750 | 67,541 | 67,566 | 67,269 | 65,711 | ||
中国 | 26,636 | 25,940 | 25,718 | 25,589 | 24,881 | ||
四国 | 14,475 | 14,301 | 14,099 | 13,903 | 13,533 | ||
九州 | 42,455 | 41,584 | 40,815 | 40,464 | 39,705 | ||
沖縄 | 3,866 | 3,862 | 3,854 | 3,880 | 3,796 |
- 非正規社員数は、各年度3月期の雇用実績であり、あたま数の人数である。
3.採用数(人)
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用数 | 日本郵政グループ | 男性 | 1,134 | 2,972 | 2,526 | 2,485 | 2,012 | 1,901 | |
女性 | 1,097 | 3,055 | 2,999 | 2,669 | 2,527 | 2,626 | |||
合計 | 2,231 | 6,027 | 5,525 | 5,154 | 4,539 | 4,527 | |||
日本郵政 | 男性 | 9 | 13 | 16 | 8 | 11 | 13 | ||
女性 | 11 | 16 | 17 | 15 | 12 | 24 | |||
合計 | 20 | 29 | 33 | 23 | 23 | 37 | |||
日本郵便 | 男性 | 874 | 2,705 | 2,263 | 2,146 | 1,731 | 1,696 | ||
女性 | 624 | 2,568 | 2,552 | 2,170 | 2,059 | 2,318 | |||
合計 | 1,498 | 5,273 | 4,815 | 4,316 | 3,790 | 4,014 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 124 | 133 | 163 | 213 | 142 | 91 | ||
女性 | 259 | 234 | 302 | 329 | 262 | 143 | |||
合計 | 383 | 367 | 465 | 542 | 404 | 234 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 127 | 121 | 84 | 118 | 128 | 101 | ||
女性 | 203 | 237 | 128 | 155 | 194 | 141 | |||
合計 | 330 | 358 | 212 | 273 | 322 | 242 | |||
中途採用数 | 日本郵政グループ | 男性 | 1,114 | 804 | 632 | 473 | 1,083 | 1,201 | |
女性 | 184 | 188 | 221 | 182 | 157 | 416 | |||
合計 | 1,298 | 992 | 853 | 655 | 1,240 | 1,617 | |||
日本郵政 | 男性 | 61 | 31 | 31 | 30 | 31 | 24 | ||
女性 | 125 | 126 | 136 | 107 | 83 | 60 | |||
合計 | 186 | 157 | 167 | 137 | 114 | 84 | |||
日本郵便 | 男性 | 990 | 724 | 526 | 385 | 1,018 | 1,156 | ||
女性 | 49 | 55 | 64 | 60 | 67 | 350 | |||
合計 | 1,039 | 779 | 590 | 445 | 1,085 | 1,506 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 26 | 33 | 32 | 21 | 8 | 6 | ||
女性 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |||
合計 | 27 | 33 | 40 | 28 | 9 | 11 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 37 | 16 | 43 | 37 | 26 | 15 | ||
女性 | 9 | 7 | 13 | 8 | 6 | 1 | |||
合計 | 46 | 23 | 56 | 45 | 32 | 16 |
4.新卒社員定着率(※1)
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政グループ | 在職者数(正社員)(人) | 1,333 | 1,611 | 1,784 | 4,630 | 4,158 | 3,871 | |
新卒定着率(%) | 80.0% | 78.9% | 80.0% | 76.8% | 75.3% | 75.1% | ||
日本郵政 | 在職者数(正社員)(人) | 12 | ー | 17 | 26 | 28 | 20 | |
新卒定着率(%) | 100.0% | ー※2 | 85.0% | 89.7% | 84.8% | 87.0% | ||
日本郵便 | 在職者数(正社員)(人) | 733 | 1,158 | 1,140 | 3,972 | 3,562 | 3,187 | |
新卒定着率(%) | 75.2% | 77.0% | 76.1% | 75.3% | 74.0% | 73.8% | ||
ゆうちょ銀行 | 在職者数(正社員)(人) | 394 | 344 | 327 | 311 | 389 | 426 | |
新卒定着率(%) | 84.2% | 82.1% | 85.4% | 84.7% | 83.7% | 78.6% | ||
かんぽ生命 | 在職者数(正社員)(人) | 194 | 109 | 300 | 321 | 179 | 238 | |
新卒定着率(%) | 91.9% | 90.8% | 90.9% | 89.7% | 84.4% | 87.2% |
- 各年度末(3月31日)をもって勤続3年となる新卒社員の在職者数及び割合
- 日本郵政は、2013年度新卒採用を行わなかったため算出不可能。
育児休業・介護休業、時間外労働削減状況に関するデータ
日本郵政グループは、ワーク・ライフ・バランスの実現を推進するための支援制度を活用しながら、男女を問わず多くの従業員が育児や介護と仕事の両立を実現しています。
また、従業員がそれぞれのライフステージに応じ多様な働き方の選択ができるよう、制度整備や職場風土づくりに取り組んでいます。
さらに、日本郵政グループ各社では、各事業場における労働時間の適正管理に取り組むとともに、業務の効率化などにょる時間外労働削減に向けた各種取り組みを行っています。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数(※) | 日本郵政グループ | 男性 | 75 | 112 | 120 | 2,839 | 2,589 | |
女性 | 1,724 | 1,739 | 1,758 | 1,705 | 1,720 | |||
合計 | 1,799 | 1,851 | 1,878 | 4,544 | 4,309 | |||
日本郵政 | 男性 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | ||
女性 | 41 | 60 | 46 | 31 | 41 | |||
合計 | 42 | 63 | 48 | 47 | 50 | |||
日本郵便 | 男性 | 55 | 77 | 69 | 2,556 | 2,290 | ||
女性 | 1,428 | 1,386 | 1,398 | 1,347 | 1,324 | |||
合計 | 1,483 | 1,463 | 1,467 | 3,903 | 3,614 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 13 | 21 | 20 | 136 | 139 | ||
女性 | 132 | 155 | 155 | 155 | 192 | |||
合計 | 145 | 176 | 175 | 291 | 331 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 6 | 11 | 29 | 131 | 151 | ||
女性 | 123 | 138 | 159 | 172 | 163 | |||
合計 | 129 | 149 | 188 | 303 | 314 | |||
育児部分休業 取得者数 |
日本郵政グループ | 男性 | 50 | 56 | 72 | 72 | 95 | |
女性 | 1,543 | 1,812 | 2,071 | 2,400 | 2,723 | |||
合計 | 1,593 | 1,868 | 2,143 | 2,472 | 2,818 | |||
日本郵政 | 男性 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
女性 | 86 | 99 | 107 | 110 | 97 | |||
合計 | 87 | 100 | 110 | 114 | 101 | |||
日本郵便 | 男性 | 31 | 39 | 43 | 51 | 64 | ||
女性 | 999 | 1,195 | 1,365 | 1,603 | 1,820 | |||
合計 | 1,030 | 1,234 | 1,408 | 1,654 | 1,884 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 11 | 10 | 16 | 12 | 13 | ||
女性 | 302 | 312 | 362 | 388 | 456 | |||
合計 | 313 | 322 | 378 | 400 | 469 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 7 | 6 | 10 | 7 | 14 | ||
女性 | 156 | 206 | 237 | 297 | 350 | |||
合計 | 163 | 212 | 247 | 304 | 364 | |||
介護休業 取得者数 |
日本郵政グループ | 男性 | 72 | 87 | 102 | 111 | 122 | |
女性 | 81 | 92 | 103 | 109 | 119 | |||
合計 | 153 | 179 | 205 | 220 | 241 | |||
日本郵政 | 男性 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
女性 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
合計 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||
日本郵便 | 男性 | 62 | 78 | 87 | 100 | 110 | ||
女性 | 69 | 74 | 87 | 92 | 83 | |||
合計 | 131 | 152 | 174 | 192 | 193 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | ||
女性 | 6 | 10 | 9 | 11 | 20 | |||
合計 | 12 | 13 | 16 | 18 | 28 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
女性 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | |||
合計 | 7 | 9 | 10 | 8 | 16 | |||
介護部分休業 取得者数 |
日本郵政グループ | 男性 | 7 | 6 | 21 | 25 | 38 | |
女性 | 15 | 19 | 31 | 39 | 39 | |||
合計 | 22 | 25 | 52 | 64 | 77 | |||
日本郵政 | 男性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
合計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
日本郵便 | 男性 | 5 | 6 | 18 | 20 | 34 | ||
女性 | 13 | 16 | 26 | 28 | 26 | |||
合計 | 18 | 22 | 44 | 48 | 60 | |||
ゆうちょ銀行 | 男性 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
女性 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||
合計 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | |||
かんぽ生命 | 男性 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
女性 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
合計 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
- 正社員の取得人数。
- 各年度に育児休業取得を開始した人数。
- 2018年度及び2019年度育児休業取得者数には、配偶者出産休暇の取得者を含む。
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政グループ | 月平均残業時間(正社員) | 18.1 | 19.1 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 15.5 | |
時間外労働削減への取組内容 | ノー残業デーの設定、管理者の人事評価への反映 | |||||||
日本郵政 | 月平均残業時間(正社員) | 16.4 | 16.6 | 13.8 | 13.7 | 14.5 | 15.6 | |
日本郵便 | 18.5 | 19.8 | 17.4 | 17.9 | 18.2 | 16.2 | ||
ゆうちょ銀行 | 14.3 | 13.9 | 13.0 | 11.2 | 10.4 | 10.0 | ||
かんぽ生命 | 14.6 | 12.4 | 9.9 | 8.6 | 7.7 | 8.5 |
- 月平均残業時間は年単位での集計。
労働災害発生状況に関するデータ
労働災害を未然に防ぐために、従業員一人ひとりの安全意識の向上を図り、安心して働くことのできる安全な職場環境づくりに取り組んでいます。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本郵政グループ | 年千人率※1 | 4.11 | 4.20 | 5.68 | 4.52 | 4.34 | |
日本郵政 | 3.87 | 4.79 | 4.26 | 4.79 | 3.34 | ||
日本郵便 | 4.35 | 4.44 | 6.12 | 4.79 | 4.63 | ||
ゆうちょ銀行 | 0.37 | 0.43 | 0.33 | 0.56 | 0.35 | ||
かんぽ生命 | 0.37 | 0.55 | 0.66 | 0.47 | 0.38 |
- 年千人率とは、労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数を示すもので、次式で表される。
年千人率=(1年間の死傷者数÷1年間の平均労働者数)×1,000
女性管理職比率、女性役員比率、有給休暇取得率等のデータ
項目 | 日本郵便 | ゆうちょ銀行 | かんぽ生命 保険 |
日本郵政 |
---|---|---|---|---|
正社員の新卒採用全体での女性の割合 (2020年度4月1日採用) |
63.3% | 62.2% | 61.5% | 44.8% |
正社員に占める女性社員の割合 (2020.4.1時点) |
23.1% | 42.2% | 44.4% | 48.8% |
正社員の男女の平均勤続年数 (2020.3.31時点) |
男性:20.3 年 女性:15.0 年 |
男性:22.0 年 女性:16.0 年 |
男性:17.8 年 女性:11.5 年 |
男性:20.5 年 女性:13.4 年 |
管理者に占める女性の割合 (2020.4.1時点) |
8.2% | 15.3% | 11.9% | 10.9% |
役員に占める女性の割合 (2020.7.1時点) |
11.4% | 14.3% | 14.3% | 14.6% |
項目 | 日本郵便 | ゆうちょ銀行 | かんぽ生命 保険 |
日本郵政 |
---|---|---|---|---|
月平均残業時間※1 (正社員)(2019年) |
16.2 時間 | 10.0 時間 | 8.5 時間 | 15.6 時間 |
正社員の有給休暇取得率 (2019年度) |
94.3% | 94.3% | 86.0% | 85.3% |
正社員の男女別のコース転換※2実績 (2020.4.1実績) |
男性:839 人 女性:449 人 |
男性:6 人 女性:16 人 |
男性:3 人 女性:5 人 |
男性:4 人 女性:4 人 |
男女別の正社員登用※3実績 (2020.4.1実績) |
男性:2,592 人 女性:710 人 |
男性:24 人 女性:78 人 |
男性:9 人 女性:37 人 |
男性:1 人 女性:4 人 |
- 月平均残業時間は年単位での集計。
- 『コース転換』:採用時の職種(コース)は原則として変更できませんが、社員の就業ニーズの変化やチャレンジングな意欲に応える観点から、入社後の業務経験や適性等を総合的に勘案したうえで、職種を変更する制度です。
- 『正社員登用』:非正規社員の雇用の安定及び労働条件の改善を図り、業務運行やサービス品質の向上を図るため、非正規社員から正社員への採用を実施する制度です。
運輸にかかる安全研修の実施に関するデータ
日本郵便株式会社において実施している、運輸にかかる安全研修の状況です。
2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|
本社安全マネジメント研修 | 17人 | 17人 |
支社安全運転指導役等研修 | 27人 | 25人 |
支社安全担当課長・専門役研修 | 85人 | 102人 |
運行管理者等スキルアップ研修 | 1,319人 | 1,537人 |
- 上記のほか、支社・郵便局において管理者や新規採用者への研修等を随時実施しています。
- 運輸安全マネジメントに関する情報を日本郵便のページにおいて公開しています。
https://www.post.japanpost.jp/about/ts_management.html
環境に関するデータ
温室効果ガス排出量・エネルギー消費量に関するデータ
温室効果ガス排出量※1(t-CO2)
2017年度 | 2018年度※2 | 2019年度 | |||
日本郵政グループ合計 | Scope1 | 334,307.0 | 328,821.9 | 317,162.2 | |
Scope2 | 714,428.2 | 650,418.2 | 592,502.1 | ||
合計 | 1,048,735.2 | 979,240.1 | 909,664.3 | ||
日本郵政 | Scope1 | 44,751.6 | 42,250.3 | 370,24.1 | |
Scope2 | 46,475.8 | 47,558.7 | 37,854.8 | ||
合計 | 91,227.4 | 89,809.0 | 74,878.9 | ||
日本郵便 | Scope1 | 279,784.7 | 277,316.7 | 271,617.6 | |
Scope2 | 618,281.0 | 560,777.0 | 515,437.6 | ||
合計 | 898,065.7 | 838,093.7 | 787,055.2 | ||
ゆうちょ銀行 | Scope1 | 4,514.6 | 4,591.9 | 4,349.2 | |
Scope2 | 35,411.7 | 29,017.2 | 26,566.9 | ||
合計 | 39,926.3 | 33,609.1 | 30,916.1 | ||
かんぽ生命保険 | Scope1 | 5,256.1 | 4,663.0 | 4,171.3 | |
Scope2 | 14,259.7 | 13,065.3 | 12,642.8 | ||
合計 | 19,515.8 | 17,728.3 | 16,814.1 |
※1 グループ会社の数値は、各社が所有する施設・車両の温室効果ガス排出量です。
※2 2018年度排出量よりデータ取得方法等を見直しました。
施設原単位(t-CO2/m2)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
日本郵政 | 0.137 | 0.144 | 0.129 |
日本郵便 | 0.058 | 0.053 | 0.049 |
ゆうちょ銀行 | 0.103 | 0.088 | 0.079 |
かんぽ生命保険 | 0.057 | 0.066 | 0.062 |
日本郵政グループ合計 | 0.063 | 0.058 | 0.054 |
車両原単位(t-CO2/km)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
日本郵政 | 0.000277 | 0.0 | 0.0 |
日本郵便 | 0.000130 | 0.000134 | 0.000142 |
ゆうちょ銀行 | 0.000134 | 0.000135 | 0.000133 |
かんぽ生命保険 | 0.000094 | 0.000158 | 0.000140 |
日本郵政グループ合計 | 0.000129 | 0.000135 | 0.000142 |
※ 2019年度よりデータ取得方法等を見直しました。
Scope3実績(t-CO2)
2018年度 | 2019年度 | |||||
日本郵政 グループ合計 |
日本郵政 グループ合計 |
日本郵政 | 日本郵便 | ゆうちょ 銀行 |
かんぽ 生命保険 |
|
カテゴリ1 (購入した製品・サービス) |
833,000.2 | 818,298.1 | 54.2 | 772,257.4 | 42,174.2 | 3,812.3 |
カテゴリ2 (資本財) |
33,424.1 | 22,994.6 | 0.0 | 21,082.5 | 1,912.1 | 0.0 |
カテゴリ3 (Scope1,2に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動) |
97,074.2 | 142,271.8 | 10,252.1 | 122,852.6 | 6,333.5 | 2,833.6 |
カテゴリ6 (出張) |
28,003.6 | 28,002.3 | 264.0 | 25,123.4 | 1,622.0 | 992.9 |
カテゴリ7 (雇用者の通勤) |
81,938.5 | 80,997.6 | 763.2 | 72,618.3 | 4,746.0 | 2,870.1 |
カテゴリ12 (販売した製品の廃棄) |
2,486.9 | 2,408.2 | 0.0 | 2,210.6 | 60.5 | 137.1 |
カテゴリ16 (その他) |
7,088.5 | 5,359.8 | 0.0 | 0.0 | 5,359.8 | 0.0 |
合計 | 1,083,015.8 | 1,100,332.4 | 11,333.5 | 1,016,144.8 | 62,208.1 | 10,646.0 |
その他の温室効果ガス(t-CO2)
2018年度 | 2019年度 | |
HFCs ※ | 1,294.0 | 510.5 |
PFCs | 0.0 | 0.0 |
SF6 | 0.0 | 0.0 |
NF3 | 0.0 | 0.0 |
※ 郵便・物流事業における、業務用冷蔵冷凍空調機器(第一種特定製品)の整備の際に排出
日本郵政グループでは、2019年度温室効果ガス排出量実績(Scope1,2,3)について、認証基準ISO14064-3による第三者からの、独立検証を受けました。
検証報告書PDFファイル[PDF:2690kバイト]
エネルギー消費量(GJ)
Scope | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |||
日本郵政グループ合計 | 都市ガス | Scope1/施設 | 1,104,681.4 | 1,071,703.5 | 1,071,037.3 | |
LPガス | 85,281.5 | 99,378.3 | 72,625.6 | |||
灯油・軽油・重油 | 1,086,911.4 | 965,637.2 | 895,195.7 | |||
ガソリン | Scope1/車両 | 2,880,131.2 | 2,930,532.7 | 2,862,129.5 | ||
軽油 | 90,590.8 | 93,750.3 | 84,907.2 | |||
電気 | Scope2/施設 | 13,515,198.4 | 12,973,477.9 | 12,611,068.6 | ||
冷水 | 213,853.6 | 237,130.2 | 241,776.9 | |||
温水 | 28,736.3 | 32,824.5 | 36,915.5 | |||
蒸気 | 128,467.6 | 122,854.4 | 122,898.9 | |||
合計 | 19,133,852.2 | 18,527,289.0 | 17,998,555.2 | |||
日本郵政 | 都市ガス | Scope1/施設 | 90,676.2 | 82,522.0 | 72,486.5 | |
LPガス | 54,141.5 | 49,129.8 | 41,029.1 | |||
灯油・軽油・重油 | 534,939.0 | 508,910.4 | 447,594.0 | |||
ガソリン | Scope1/車両 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | ||
軽油 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |||
電気 | Scope2/施設 | 924,603.2 | 871,621.1 | 755,207.6 | ||
冷水 | 17,083.1 | 19,908.3 | 24,324.9 | |||
温水 | 0.0 | 4,817.6 | 6,266.7 | |||
蒸気 | 30,438.6 | 27,976.0 | 25,884.9 | |||
合計 | 1,651,905.9 | 1,564,885.2 | 1,372,793.7 | |||
日本郵便 | 都市ガス | Scope1/施設 | 956,159.0 | 936,343.0 | 943,168.2 | |
LPガス | 31,140.0 | 50,032.7 | 31,368.9 | |||
灯油・軽油・重油 | 539,243.0 | 443,593.5 | 436,530.2 | |||
ガソリン | Scope1/車両 | 2,790,571.2 | 2,845,645.4 | 2,787,981.2 | ||
軽油 | 90,586.0 | 93,678.1 | 84,817.8 | |||
電気 | Scope2/施設 | 11,659,763.0 | 11,349,415.5 | 11,132,904.8 | ||
冷水 | 143,768.0 | 156,252.7 | 155,435.9 | |||
温水 | 18,043.0 | 13,683.2 | 14,495.2 | |||
蒸気 | 95,452.0 | 91,746.3 | 93,806.7 | |||
合計 | 16,324,725.2 | 15,980,390.4 | 15,680,508.9 | |||
ゆうちょ銀行 | 都市ガス | Scope1/施設 | 28,082.3 | 29,080.5 | 28,643.3 | |
LPガス | 0.0 | 215.8 | 227.6 | |||
灯油・軽油・重油 | 12,587.4 | 12,038.5 | 10,427.2 | |||
ガソリン | Scope1/車両 | 33,434.8 | 34,148.0 | 32,491.2 | ||
軽油 | 0.0 | 72.2 | 89.4 | |||
電気 | Scope2/施設 | 637,839.5 | 488,776.7 | 467,564.2 | ||
冷水 | 50,552.4 | 56,408.1 | 56,053.2 | |||
温水 | 7,787.2 | 9,211.2 | 10,675.4 | |||
蒸気 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
合計 | 770,283.6 | 629,951.0 | 606,171.5 | |||
かんぽ生命保険 | 都市ガス | Scope1/施設 | 29,763.9 | 23,758.0 | 26,739.3 | |
LPガス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
灯油・軽油・重油 | 142.0 | 1,094.8 | 644.3 | |||
ガソリン | Scope1/車両 | 56,105.7 | 50,739.3 | 41,657.1 | ||
軽油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
電気 | Scope2/施設 | 292,992.7 | 263,664.6 | 255,392 | ||
冷水 | 2,450.1 | 4,561.1 | 5,962.9 | |||
温水 | 2,906.1 | 5,112.5 | 5,478.2 | |||
蒸気 | 2,577.0 | 3,132.1 | 3,207.3 | |||
合計 | 386,937.5 | 352,062.4 | 339,081.1 |
※ グループ会社の数値は、各社が所有する施設・車両のエネルギー消費量です。
日本郵政グループ温室効果ガス削減目標、エネルギー消費量削減目標に対する進捗状況
日本郵政グループは、環境負荷を抑制して持続可能な社会を実現するため、事業で排出する温室効果ガスの削減に向けた2030年度グループ目標を設定し、エネルギー消費量の削減などの取り組みを継続的に推進しています。
また、温室効果ガス削減目標達成のため、2020年度中間ベンチマークに連動したエネルギー消費量削減目標を設定し、プロセス型目標に沿った削減取り組みを行っています。
2019年度末までの温室効果ガス削減状況は、対2016年度比▲144,591.4t-CO₂(▲13.7%)、2019年度末までのエネルギー消費量削減状況は、対2016年度比▲983,070.7GJ(▲5.2%)です。
温室効果ガス排出量
(10,000t-CO2)

エネルギー消費量
(1,000,000GJ)

資源に関するデータ
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
一般廃棄物排出量 | 19,220 | 18,078 | 26,167 | 26,212 |
内)リサイクル量 | 10,186 | 10,191 | 10,132 | 7,604 |
産業廃棄物排出量 | 7,963 | 8,305 | 10,468 | 13,694 |
内)リサイクル量 | 1,385 | 1,009 | 1,433 | 1,558 |
コピー用紙使用量 | 305 | 269 | 236 | 322 |
- (集計対象範囲)
-
- 一般廃棄物排出量・産業廃棄物排出量:主要なグループ会社4社※の主な施設における使用量を対象としています。
- コピー用紙:主要なグループ会社4社※本社施設における使用量を対象としています。
※ 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|
上水使用量 | 5,392 | 5,206 | 5,122 | 4,787 |
下水使用量 | 3,744 | 3,875 | 3,729 | 3,579 |
- (集計対象範囲)
-
- 上水・下水使用量:主要なグループ会社4社※の主要施設における使用量を対象としています。
※ 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険